|
|
 |
Канат стальной ГОСТ 2688-80
| Размер |
Ед. измерения |
Цена | | 11 | м | +7(495)
648-45-71 | | 12 | м | +7(495)
648-45-71 | | 13 | м | +7(495)
648-45-71 | | 14 | м | +7(495)
648-45-71 | | 15 | м | +7(495)
648-45-71 | | 16.5 | м | +7(495)
648-45-71 | | 18 | м | +7(495)
648-45-71 | | 19.5 | м | +7(495)
648-45-71 | | 21 | м | +7(495)
648-45-71 | | 22.5 | м | +7(495)
648-45-71 | | 24 | м | +7(495)
648-45-71 | | 25.5 | м | +7(495)
648-45-71 | | 27 | м | +7(495)
648-45-71 | | 28 | м | +7(495)
648-45-71 | | 3.6 | м | +7(495)
648-45-71 | | 3.8 | м | +7(495)
648-45-71 | | 30.5 | м | +7(495)
648-45-71 | | 32 | м | +7(495)
648-45-71 | | 33.5 | м | +7(495)
648-45-71 | | 37 | м | +7(495)
648-45-71 | | 39.5 | м | +7(495)
648-45-71 | | 4.1 | м | +7(495)
648-45-71 | | 4.5 | м | +7(495)
648-45-71 | | 4.8 | м | +7(495)
648-45-71 | | 5.1 | м | +7(495)
648-45-71 | | 5.6 | м | +7(495)
648-45-71 | | 6.2 | м | +7(495)
648-45-71 | | 6.9 | м | +7(495)
648-45-71 | | 7.6 | м | +7(495)
648-45-71 | | 8.3 | м | +7(495)
648-45-71 | | 9.1 | м | +7(495)
648-45-71 | | 9.6 | м | +7(495)
648-45-71 | | 9.9 | м | +7(495)
648-45-71 |
|
|
|
|